2023年河南新乡干部学院面向社会公开招聘劳务派遣工作人员面试加权成绩公告
2023年5月29日
附件一:
| 面试号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试初始成绩 | 加权系数 | 面试加权分 |
| 101 | 20230121 | 贾帆 | 女 | 71.83 | 1.0000 | 71.83 |
| 102 | 20230104 | 赵琳 | 女 | 75.27 | 1.0000 | 75.26 |
| 103 | 20230109 | 王瑾瑶 | 女 | 78.17 | 1.0000 | 78.16 |
| 104 | 20230134 | 柴君颖 | 女 | 80.57 | 1.0000 | 80.56 |
| 105 | 20230135 | 程欣芸 | 女 | 81.83 | 1.0000 | 81.83 |
| 106 | 20230137 | 程炜浩 | 男 | 78.23 | 1.0000 | 78.23 |
| 107 | 20230116 | 路开旺 | 男 | 70.13 | 1.0000 | 70.13 |
| 108 | 20230117 | 崔坤 | 女 | 84.20 | 1.0000 | 84.20 |
| 109 | 20230106 | 刘晨阳 | 女 | 80.70 | 1.0000 | 80.70 |
| 110 | 20230115 | 张守强 | 男 | 75.53 | 1.0000 | 75.53 |
| 111 | 20230108 | 李天博 | 男 | 82.30 | 1.0000 | 82.30 |
| 112 | 20230105 | 崔良超 | 男 | 74.33 | 1.0000 | 74.33 |
| 113 | 20230120 | 赵莹莹 | 女 | 79.83 | 1.0000 | 79.83 |
| 114 | 20230125 | 曹琪文 | 女 | 76.03 | 1.0000 | 76.03 |
| 115 | 20230132 | 侯婉毅 | 女 | 77.63 | 1.0000 | 77.63 |
| 201 | 20230201 | 孟君君 | 女 | 79.27 | 0.9641 | 76.42 |
| 202 | 20230191 | 张瀚文 | 女 | 77.70 | 0.9641 | 74.91 |
| 203 | 20230216 | 李惠琳 | 女 | 85.13 | 0.9641 | 82.08 |
| 204 | 20230217 | 吴昊 | 男 | 81.20 | 0.9641 | 78.28 |
| 205 | 20230189 | 贾可 | 女 | 86.33 | 0.9641 | 83.23 |
| 206 | 20230206 | 罗佳超 | 女 | 79.77 | 0.9641 | 76.90 |
| 207 | 20230188 | 石蕊 | 女 | 77.43 | 0.9641 | 74.65 |
| 208 | 20230187 | 韩文君 | 女 | 74.87 | 0.9641 | 72.18 |
| 209 | 20230183 | 申玉杨 | 女 | 76.43 | 0.9641 | 73.69 |
| 210 | 20230195 | 苑宸露 | 女 | 82.73 | 0.9641 | 79.76 |
| 211 | 20230207 | 王笑源 | 女 | 80.03 | 0.9641 | 77.16 |
| 212 | 20230194 | 王鑫 | 女 | 79.47 | 0.9641 | 76.61 |
| 301 | 20230172 | 刘睦新 | 男 | 73.37 | 1.0076 | 73.92 |
| 302 | 20230164 | 李圣菲 | 女 | 80.70 | 1.0076 | 81.31 |
| 303 | 20230144 | 张银峰 | 男 | 77.37 | 1.0076 | 77.95 |
| 304 | 20230161 | 王绍博 | 女 | 71.23 | 1.0076 | 71.77 |
| 305 | 20230174 | 张敏 | 女 | 76.70 | 1.0076 | 77.28 |
| 306 | 20230166 | 赵之硕 | 男 | 75.13 | 1.0076 | 75.70 |
| 307 | 20230146 | 王铭玥 | 女 | 81.03 | 1.0076 | 81.65 |
| 308 | 20230165 | 朱芷萱 | 女 | 71.80 | 1.0076 | 72.34 |
| 309 | 20230180 | 鹿文婷 | 女 | 71.57 | 1.0076 | 72.11 |
| 310 | 20230173 | 王雨薇 | 女 | 77.53 | 1.0076 | 78.12 |
| 311 | 20230152 | 吴志壹 | 男 | 68.23 | 1.0076 | 68.75 |
| 312 | 20230157 | 冀臻彤 | 女 | 75.87 | 1.0076 | 76.44 |
| 313 | 20230156 | 朱海 | 男 | 73.37 | 1.0076 | 73.92 |
| 314 | 20230168 | 龚钰椋 | 女 | 缺考 | 1.0076 | 缺考 |
| 315 | 20230179 | 李茹 | 女 | 73.30 | 1.0076 | 73.85 |
| 316 | 20230147 | 崔宇辰 | 女 | 79.83 | 1.0076 | 80.44 |
| 317 | 20230177 | 杨芳泽 | 女 | 84.83 | 1.0076 | 85.48 |
| 401 | 20230279 | 刘子琳 | 女 | 28.40 | 1.0344 | 29.38 |
| 402 | 20230284 | 郭玉君 | 女 | 81.10 | 1.0344 | 83.89 |
| 403 | 20230276 | 王鑫锐 | 男 | 73.37 | 1.0344 | 75.89 |
| 404 | 20230285 | 夏菁翼 | 女 | 76.93 | 1.0344 | 79.58 |
| 405 | 20230267 | 姚天华 | 男 | 76.33 | 1.0344 | 78.96 |
| 406 | 20230271 | 赵鸿雁 | 女 | 73.77 | 1.0344 | 76.31 |
| 407 | 20230293 | 程梦雪 | 女 | 77.97 | 1.0344 | 80.65 |
| 408 | 20230272 | 张向菲 | 女 | 75.40 | 1.0344 | 78.00 |
| 409 | 20230281 | 刘亚琳 | 女 | 80.13 | 1.0344 | 82.89 |
| 410 | 20230269 | 范家源 | 女 | 80.27 | 1.0344 | 83.03 |
| 411 | 20230290 | 段俏羽 | 女 | 83.90 | 1.0344 | 86.79 |
| 412 | 20230273 | 安婧源 | 女 | 76.40 | 1.0344 | 79.03 |
| 413 | 20230268 | 马韵诗 | 女 | 76.53 | 1.0344 | 79.17 |
| 414 | 20230275 | 吴坤岩 | 男 | 72.87 | 1.0344 | 75.37 |
| 415 | 20230278 | 王凌宇 | 女 | 76.70 | 1.0344 | 79.34 |
| 416 | 20230266 | 董北易 | 女 | 77.57 | 1.0344 | 80.24 |
| 417 | 20230295 | 张高展 | 女 | 76.47 | 1.0344 | 79.10 |
| 418 | 20230263 | 霍丹琦 | 女 | 77.53 | 1.0344 | 80.20 |
| 501 | 20230237 | 李啸 | 男 | 79.07 | 0.9965 | 78.79 |
| 502 | 20230221 | 郭龙驰 | 男 | 75.47 | 0.9965 | 75.20 |
| 503 | 20230249 | 刘海洋 | 男 | 80.37 | 0.9965 | 80.09 |
| 504 | 20230222 | 梁宵 | 女 | 84.13 | 0.9965 | 83.84 |
| 505 | 20230248 | 刘博 | 男 | 74.03 | 0.9965 | 73.77 |
| 506 | 20230258 | 高文佳 | 女 | 74.57 | 0.9965 | 74.31 |
| 507 | 20230241 | 赵鹏起 | 男 | 72.53 | 0.9965 | 72.28 |
| 508 | 20230236 | 李昀泽 | 男 | 80.83 | 0.9965 | 80.55 |
| 509 | 20230244 | 段晨汐 | 女 | 85.57 | 0.9965 | 85.27 |
| 510 | 20230227 | 邢光明 | 男 | 77.80 | 0.9965 | 77.53 |
| 511 | 20230230 | 王晨曦 | 女 | 81.67 | 0.9965 | 81.38 |
| 512 | 20230240 | 王铭慧 | 女 | 78.37 | 0.9965 | 78.09 |
| 513 | 20230252 | 孔淑婷 | 女 | 75.53 | 0.9965 | 75.27 |
| 514 | 20230224 | 刘苹 | 女 | 72.03 | 0.9965 | 71.78 |
| 515 | 20230239 | 张晓萌 | 女 | 78.77 | 0.9965 | 78.49 |
| 516 | 20230245 | 卞澜锦 | 女 | 74.50 | 0.9965 | 74.24 |
| 517 | 20230255 | 王苏玉 | 女 | 78.93 | 0.9965 | 78.66 |
| / | 20230101 | 段坷 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230102 | 田恒玮 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230103 | 王悦 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230107 | 马梦轩 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230110 | 周永萍 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230111 | 俞晨晨 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230112 | 王俊 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230113 | 潘树瑱 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230114 | 王亚茹 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230118 | 何婉婷 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230119 | 张琳 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230122 | 郭献豪 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230123 | 李建晗 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230124 | 董锐 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230126 | 秦文珂 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230127 | 苗丝雨 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230128 | 段金朋 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230129 | 李言 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230130 | 冯凯利 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230131 | 赵嘉琪 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230133 | 张娜 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230136 | 李志蕾 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230138 | 袁丽丽 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230139 | 张悦 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230140 | 常靖华 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230141 | 王镇臣 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230142 | 李婕 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230143 | 朱子建 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230145 | 徐颖 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230148 | 曹宏宇 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230149 | 刘昊 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230150 | 李淑婧 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230151 | 于婧嫱 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230153 | 孙蓓蕾 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230154 | 张雅馨 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230155 | 张紫琪 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230158 | 冯淼淼 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230159 | 李雨航 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230160 | 张思嘉 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230162 | 贾蕾 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230163 | 沈梦怡 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230167 | 刘云飞 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230169 | 徐园园 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230170 | 王佳 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230171 | 李嘉琪 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230175 | 尚凯波 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230176 | 张珍珍 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230178 | 李梦楠 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230181 | 尚凡 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230182 | 王昊 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230184 | 刘夏莹 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230185 | 郑浩洋 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230186 | 程婉荣 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230190 | 王鑫瑶 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230192 | 王姿媛 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230193 | 刘姗姗 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230196 | 秦梦 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230197 | 李祥梅 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230198 | 张芮涵 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230199 | 王雅欣 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230200 | 葛雯馨 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230202 | 胡兵 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230203 | 张漱微 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230204 | 豆鹏飞 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230205 | 尚勤猛 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230208 | 韩敏 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230209 | 赵珈 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230210 | 王星康 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230211 | 牛思雨 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230212 | 韩茹 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230213 | 王语嫣 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230214 | 韩瑞 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230215 | 卢彦洁 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230218 | 杨洋 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230219 | 张晗冰 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230220 | 吴昊龙 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230223 | 乔涵 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230225 | 白玉霜 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230226 | 闫凯婷 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230228 | 高雪敏 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230229 | 路楠楠 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230231 | 李超帆 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230232 | 牛广宁 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230233 | 高瑞 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230234 | 徐楠 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230235 | 董辉 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230238 | 郭梦雨 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230242 | 刘佳璐 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230243 | 张继超 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230246 | 卞亚妮 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230247 | 宋天婧 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230250 | 李文娟 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230251 | 李舒颜 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230253 | 侯灵娇 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230254 | 祁伟琳 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230256 | 韦天亮 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230257 | 赵倩 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230259 | 侯珂欣 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230260 | 刘亚婷 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230261 | 冯钰雪 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230262 | 路畅 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230264 | 李松洋 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230265 | 李迪 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230270 | 曹申金 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230274 | 王英纯 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230277 | 王亚娟 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230280 | 周杨 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230282 | 宋德庆 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230283 | 李茗 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230286 | 张晓蕾 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230287 | 段俏羽 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230288 | 王佳琦 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230289 | 余曼珂 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230291 | 李怡楠 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230292 | 刘苗苗 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230294 | 王莹莹 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230296 | 冯文博 | 男 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230297 | 赵萌 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
| / | 20230298 | 刘冰 | 女 | 缺考 | / | 缺考 |
附件二:
| 序号 | 面试号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试初始成绩 | 加权系数 | 面试加权分 | 备注 |
| 1 | 411 | 20230290 | 段俏羽 | 女 | 83.90 | 1.0344 | 86.79 | * |
| 2 | 317 | 20230177 | 杨芳泽 | 女 | 84.83 | 1.0076 | 85.48 | * |
| 3 | 509 | 20230244 | 段晨汐 | 女 | 85.57 | 0.9965 | 85.27 | * |
| 4 | 108 | 20230117 | 崔坤 | 女 | 84.20 | 1.0000 | 84.20 | * |
| 5 | 402 | 20230284 | 郭玉君 | 女 | 81.10 | 1.0344 | 83.89 | * |
| 6 | 504 | 20230222 | 梁宵 | 女 | 84.13 | 0.9965 | 83.84 | * |
| 7 | 205 | 20230189 | 贾可 | 女 | 86.33 | 0.9641 | 83.23 | * |
| 8 | 410 | 20230269 | 范家源 | 女 | 80.27 | 1.0344 | 83.03 | * |
| 9 | 409 | 20230281 | 刘亚琳 | 女 | 80.13 | 1.0344 | 82.89 | * |
| 10 | 111 | 20230108 | 李天博 | 男 | 82.30 | 1.0000 | 82.30 | * |
| 11 | 203 | 20230216 | 李惠琳 | 女 | 85.13 | 0.9641 | 82.08 | * |
| 12 | 105 | 20230135 | 程欣芸 | 女 | 81.83 | 1.0000 | 81.83 | * |
| 13 | 307 | 20230146 | 王铭玥 | 女 | 81.03 | 1.0076 | 81.65 | * |
| 14 | 511 | 20230230 | 王晨曦 | 女 | 81.67 | 0.9965 | 81.38 | * |
| 15 | 302 | 20230164 | 李圣菲 | 女 | 80.70 | 1.0076 | 81.31 | * |
| 16 | 109 | 20230106 | 刘晨阳 | 女 | 80.70 | 1.0000 | 80.70 | * |
| 17 | 407 | 20230293 | 程梦雪 | 女 | 77.97 | 1.0344 | 80.65 | * |
| 18 | 104 | 20230134 | 柴君颖 | 女 | 80.57 | 1.0000 | 80.56 | * |
| 19 | 508 | 20230236 | 李昀泽 | 男 | 80.83 | 0.9965 | 80.55 | |
| 20 | 316 | 20230147 | 崔宇辰 | 女 | 79.83 | 1.0076 | 80.44 | |
| 21 | 416 | 20230266 | 董北易 | 女 | 77.57 | 1.0344 | 80.24 | |
| 22 | 418 | 20230263 | 霍丹琦 | 女 | 77.53 | 1.0344 | 80.20 | |
| 23 | 503 | 20230249 | 刘海洋 | 男 | 80.37 | 0.9965 | 80.09 | |
| 24 | 113 | 20230120 | 赵莹莹 | 女 | 79.83 | 1.0000 | 79.83 | |
| 25 | 210 | 20230195 | 苑宸露 | 女 | 82.73 | 0.9641 | 79.76 | |
| 26 | 404 | 20230285 | 夏菁翼 | 女 | 76.93 | 1.0344 | 79.58 | |
| 27 | 415 | 20230278 | 王凌宇 | 女 | 76.70 | 1.0344 | 79.34 | |
| 28 | 413 | 20230268 | 马韵诗 | 女 | 76.53 | 1.0344 | 79.17 | |
| 29 | 417 | 20230295 | 张高展 | 女 | 76.47 | 1.0344 | 79.10 | |
| 30 | 412 | 20230273 | 安婧源 | 女 | 76.40 | 1.0344 | 79.03 | |
| 31 | 405 | 20230267 | 姚天华 | 男 | 76.33 | 1.0344 | 78.96 | |
| 32 | 501 | 20230237 | 李啸 | 男 | 79.07 | 0.9965 | 78.79 | |
| 33 | 517 | 20230255 | 王苏玉 | 女 | 78.93 | 0.9965 | 78.66 | |
| 34 | 515 | 20230239 | 张晓萌 | 女 | 78.77 | 0.9965 | 78.49 | |
| 35 | 204 | 20230217 | 吴昊 | 男 | 81.20 | 0.9641 | 78.28 | |
| 36 | 106 | 20230137 | 程炜浩 | 男 | 78.23 | 1.0000 | 78.23 | |
| 37 | 103 | 20230109 | 王瑾瑶 | 女 | 78.17 | 1.0000 | 78.16 | |
| 38 | 310 | 20230173 | 王雨薇 | 女 | 77.53 | 1.0076 | 78.12 | |
| 39 | 512 | 20230240 | 王铭慧 | 女 | 78.37 | 0.9965 | 78.09 | |
| 40 | 408 | 20230272 | 张向菲 | 女 | 75.40 | 1.0344 | 78.00 | |
| 41 | 303 | 20230144 | 张银峰 | 男 | 77.37 | 1.0076 | 77.95 | |
| 42 | 115 | 20230132 | 侯婉毅 | 女 | 77.63 | 1.0000 | 77.63 | |
| 43 | 510 | 20230227 | 邢光明 | 男 | 77.80 | 0.9965 | 77.53 | |
| 44 | 305 | 20230174 | 张敏 | 女 | 76.70 | 1.0076 | 77.28 | |
| 45 | 211 | 20230207 | 王笑源 | 女 | 80.03 | 0.9641 | 77.16 | |
| 46 | 206 | 20230206 | 罗佳超 | 女 | 79.77 | 0.9641 | 76.90 | |
| 47 | 212 | 20230194 | 王鑫 | 女 | 79.47 | 0.9641 | 76.61 | |
| 48 | 312 | 20230157 | 冀臻彤 | 女 | 75.87 | 1.0076 | 76.44 | |
| 49 | 201 | 20230201 | 孟君君 | 女 | 79.27 | 0.9641 | 76.42 | |
| 50 | 406 | 20230271 | 赵鸿雁 | 女 | 73.77 | 1.0344 | 76.31 | |
| 51 | 114 | 20230125 | 曹琪文 | 女 | 76.03 | 1.0000 | 76.03 | |
| 52 | 403 | 20230276 | 王鑫锐 | 男 | 73.37 | 1.0344 | 75.89 | |
| 53 | 306 | 20230166 | 赵之硕 | 男 | 75.13 | 1.0076 | 75.70 | |
| 54 | 110 | 20230115 | 张守强 | 男 | 75.53 | 1.0000 | 75.53 | |
| 55 | 414 | 20230275 | 吴坤岩 | 男 | 72.87 | 1.0344 | 75.37 | |
| 56 | 513 | 20230252 | 孔淑婷 | 女 | 75.53 | 0.9965 | 75.27 | |
| 57 | 102 | 20230104 | 赵琳 | 女 | 75.27 | 1.0000 | 75.26 | |
| 58 | 502 | 20230221 | 郭龙驰 | 男 | 75.47 | 0.9965 | 75.20 | |
| 59 | 202 | 20230191 | 张瀚文 | 女 | 77.70 | 0.9641 | 74.91 | |
| 60 | 207 | 20230188 | 石蕊 | 女 | 77.43 | 0.9641 | 74.65 | |
| 61 | 112 | 20230105 | 崔良超 | 男 | 74.33 | 1.0000 | 74.33 | |
| 62 | 506 | 20230258 | 高文佳 | 女 | 74.57 | 0.9965 | 74.31 | |
| 63 | 516 | 20230245 | 卞澜锦 | 女 | 74.50 | 0.9965 | 74.24 | |
| 64 | 301 | 20230172 | 刘睦新 | 男 | 73.37 | 1.0076 | 73.92 | |
| 65 | 313 | 20230156 | 朱海 | 男 | 73.37 | 1.0076 | 73.92 | |
| 66 | 315 | 20230179 | 李茹 | 女 | 73.30 | 1.0076 | 73.85 | |
| 67 | 505 | 20230248 | 刘博 | 男 | 74.03 | 0.9965 | 73.77 | |
| 68 | 209 | 20230183 | 申玉杨 | 女 | 76.43 | 0.9641 | 73.69 | |
| 69 | 308 | 20230165 | 朱芷萱 | 女 | 71.80 | 1.0076 | 72.34 | |
| 70 | 507 | 20230241 | 赵鹏起 | 男 | 72.53 | 0.9965 | 72.28 | |
| 71 | 208 | 20230187 | 韩文君 | 女 | 74.87 | 0.9641 | 72.18 | |
| 72 | 309 | 20230180 | 鹿文婷 | 女 | 71.57 | 1.0076 | 72.11 | |
| 73 | 101 | 20230121 | 贾帆 | 女 | 71.83 | 1.0000 | 71.83 | |
| 74 | 514 | 20230224 | 刘苹 | 女 | 72.03 | 0.9965 | 71.78 | |
| 75 | 304 | 20230161 | 王绍博 | 女 | 71.23 | 1.0076 | 71.77 | |
| 76 | 107 | 20230116 | 路开旺 | 男 | 70.13 | 1.0000 | 70.13 | |
| 77 | 311 | 20230152 | 吴志壹 | 男 | 68.23 | 1.0076 | 68.75 | |
| 78 | 401 | 20230279 | 刘子琳 | 女 | 28.40 | 1.0344 | 29.38 | |
| 79 | 314 | 20230168 | 龚钰椋 | 女 | 缺考 | 1.0076 | 缺考 | |
| 80 | / | 20230101 | 段坷 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 81 | / | 20230102 | 田恒玮 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 82 | / | 20230103 | 王悦 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 83 | / | 20230107 | 马梦轩 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 84 | / | 20230110 | 周永萍 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 85 | / | 20230111 | 俞晨晨 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 86 | / | 20230112 | 王俊 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 87 | / | 20230113 | 潘树瑱 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 88 | / | 20230114 | 王亚茹 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 89 | / | 20230118 | 何婉婷 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 90 | / | 20230119 | 张琳 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 91 | / | 20230122 | 郭献豪 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 92 | / | 20230123 | 李建晗 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 93 | / | 20230124 | 董锐 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 94 | / | 20230126 | 秦文珂 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 95 | / | 20230127 | 苗丝雨 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 96 | / | 20230128 | 段金朋 | 男 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 97 | / | 20230129 | 李言 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 98 | / | 20230130 | 冯凯利 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 99 | / | 20230131 | 赵嘉琪 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 100 | / | 20230133 | 张娜 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 101 | / | 20230136 | 李志蕾 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 102 | / | 20230138 | 袁丽丽 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 103 | / | 20230139 | 张悦 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 104 | / | 20230140 | 常靖华 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 105 | / | 20230141 | 王镇臣 | 男 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 106 | / | 20230142 | 李婕 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 107 | / | 20230143 | 朱子建 | 男 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 108 | / | 20230145 | 徐颖 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 109 | / | 20230148 | 曹宏宇 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 110 | / | 20230149 | 刘昊 | 男 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 111 | / | 20230150 | 李淑婧 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 112 | / | 20230151 | 于婧嫱 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 113 | / | 20230153 | 孙蓓蕾 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 114 | / | 20230154 | 张雅馨 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 115 | / | 20230155 | 张紫琪 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 116 | / | 20230158 | 冯淼淼 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 117 | / | 20230159 | 李雨航 | 男 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 118 | / | 20230160 | 张思嘉 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 119 | / | 20230162 | 贾蕾 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 120 | / | 20230163 | 沈梦怡 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 121 | / | 20230167 | 刘云飞 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 122 | / | 20230169 | 徐园园 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 123 | / | 20230170 | 王佳 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 124 | / | 20230171 | 李嘉琪 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 125 | / | 20230175 | 尚凯波 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 126 | / | 20230176 | 张珍珍 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 127 | / | 20230178 | 李梦楠 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 128 | / | 20230181 | 尚凡 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 129 | / | 20230182 | 王昊 | 男 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 130 | / | 20230184 | 刘夏莹 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 131 | / | 20230185 | 郑浩洋 | 男 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 132 | / | 20230186 | 程婉荣 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 133 | / | 20230190 | 王鑫瑶 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 134 | / | 20230192 | 王姿媛 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 135 | / | 20230193 | 刘姗姗 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 136 | / | 20230196 | 秦梦 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
| 137 | / | 20230197 | 李祥梅 | 女 | 缺考 | / | 缺考 | |
